Атрибуты элемента шаблона PRD
После выбора элемента шаблона PRD его параметры отображаются на вкладке "Атрибуты" при условии открытой вкладки "Структура", см. Вкладка "Структура".
- Атрибуты элементов шаблона PRD, кроме отчета и подотчета
- Атрибуты элемента "Отчет"
- Атрибуты элемента "Подотчет"
Атрибуты элементов шаблона PRD, кроме отчета и подотчета
Группа "Общие" (для всех элементов шаблона PRD, кроме отчета и подотчета)
| Имя атрибута | Назначение |
|---|---|
| Тип | Тип элемента отчета |
| Поле | Вычислимое значение поля: параметр, функция |
| Значение | Неизменяемое значение вместо поля |
| Имя | Имя, которое нужно присвоить элементу |
| Если пусто | Значение, которое указывается если значение поля null |
Группа "Общие" (для отдельных элементов)
Дополнительные общие атрибуты для отдельных элементов шаблона PRD, кроме отчета и подотчета.
| Имя атрибута | Элемент отчета | Назначение (элемент отчета) |
|---|---|---|
| Формат | Числовое поле, Поле с датой | Формат представления поля, см. Форматирование даты и времени |
| Идентификатор ресурса | Локализованные элементы | Для локализованного поля. Файл, в котором находятся строковые ресурсы. Файл свойств и путь к нему |
| Высота дуги | Прямоугольник | Определяет высоту дуги прямоугольника. Целое число; значение по умолчанию "0" |
| Ширина дуги | Прямоугольник | Определяет ширину дуги прямоугольника. Целое число; значение по умолчанию "0" |
Группа "Кодировка"
Атрибуты группы "Кодировка" для отдельных элементов шаблона PRD, кроме отчета и подотчета.
| Имя атрибута | Назначение |
|---|---|
| Качество | Контролирует качество JPEG кодирования. Десятичное процентное значение между 0 и 1. Чем ближе к 1, тем выше качество и больше размер файла |
| Формат изображения | Определяет формат изображения PDF и HTML графики. Возможные значения: .jpg and .png, по умолчанию .png |
Группа "Шкала обзора"
Атрибуты группы "Шкала обзора" (кроме отчета и подотчета).
| Имя атрибута | Назначение |
|---|---|
| Наибольшее | Устанавливает максимальное значение масштаба. Целое число; по умолчанию "5" |
| Наименьшее | Устанавливает минимальное значение. Целое число; по умолчанию "1" |
| Верхний диапазон | Устанавливает начальное значение |
| Нижний диапазон | Устанавливает конечное значение |
Группа "Спарклайн"
Атрибуты группы "Спарклайн".
| Имя атрибута | Назначение |
|---|---|
| Пробелы | Задайте интервал (в пикселях) между панелями для окна спарклайна. Целое число; значение по умолчанию "0". Для линейного и столбчатого спарклайна |
| Нижняя часть доли | Задайте цвет в шестнадцатеричной записи FFFFFF для нижней части доли диаграммы |
| Центральная часть доли | Задайте цвет в шестнадцатеричной записи FFFFFF для центральной части доли диаграммы |
| Верхняя часть доли | Задайте цвет в шестнадцатеричной записи FFFFFF для верхней части доли диаграммы |
| Начальный угол | Задайте размер начального угла (в градусах) в круговом спарклайне. Целое число; Допустимые значения с "1" до "360". Значение по умолчанию "1" |
| Против часовой стрелки | Задайте направление диаграммы в круговом спарклайне. Логический тип, значение по умолчанию "Нет" — по часовой стрелке |
Группа "Метаданные запроса"
Атрибуты группы "Метаданные запроса"
| Имя атрибута | Назначение |
|---|---|
| Формат данных | Используется число или дата из источника данных. Логический атрибут, значение по умолчанию Да — используется источник данных, "Нет" — другое приложение |
| Стиль формата | Используется функцию форматирования стиля в источнике данных. Логический атрибут, значение по умолчанию Да — используется источник данных, "Нет" — другое приложение |
Группа "Мастер"
Атрибуты группы "Мастер".
| Имя атрибута | Назначение |
|---|---|
| Группа агрегации | Определяет название группы для объединения |
| Тип агрегации | Определяет функцию для объединения полей |
| Подробный заголовок меток | Определяет заголовок выбранного раздела отчета |
| Показать изменения | Контролирует не повторяются ли поля в разделе отчета. Логический атрибут, значение по умолчанию "Нет" |
Группа "html"
Атрибуты группы "html"
| Имя атрибута | Назначение |
|---|---|
| Класс | Задает значение для вставки HTML <класс> тег |
| Имя | Определяет имя HTML объекта |
| Заголовок | Определяет значение для вставки в HTML <заголовок> тег |
| xml-идентификатор | Определяет значение для вставки в HTML <xml-идентификатор> тег |
| Скрывать отображение | Скрывать отображение — да/нет |
| Добавить тело | Вставка HTML, указанного тут <основная часть> из HTML выходных данных |
| Добавить нижний колонтитул | Вставка HTML, указанного тут <верхний колонтитул> из HTML выходных данных |
Группа "excel"
Атрибуты группы "excel".
| Имя атрибута | Назначение |
|---|---|
| Формула | Преобразование введенного значения или формулы в числовое значени Excel |
Группа "html события"
Атрибуты группы "html события".
| Имя атрибута | Назначение |
|---|---|
| Клик | Определяет значение для "по клику" HTML DOM свойства объекта |
| Двойной клик | Определяет значение для "по двойному клику" HTML DOM свойства объекта |
| Нажатие/отжатие кнопки мыши | Определяет значение для "нажатия/отжатия кнопки мыши" HTML DOM свойства объекта |
| Перемещение курсора мыши над элементом | Определяет значение для "перемещения курсора мыши над элементом" HTML DOM свойства объекта |
| Наведение курсора на элемент | Определяет значение для "наведения курсора на элемента" HTML DOM свойства объекта |
| Наведение курсора мыши в/за границы элемента | Определяет значение для "наведения курсора мыши в/за границы элемента" HTML DOM свойства объекта |
| Нажатие/отжатие кнопки клавиатуры | Определяет значение для "нажатия/отжатия кнопки клавиатуры" HTML DOM свойства объекта |
| Ввод символа | Определяет значение для "ввода символа" HTML DOM свойства объекта |
Группа "pdf_события"
Атрибуты группы "pdf_события".
| Имя атрибута | Назначение |
|---|---|
| Скрипт | Ссылка на имя скрипта внутри PDF документа |
Атрибуты элемента "Отчет"
В разделе описаны индивидуальные атрибуты элемента "Отчет". Атрибуты отображаются при выборе мастера отчетов на вкладке "Структура", см. Вкладка "Структура".
Атрибуты, общие с другими элементами, см. Атрибуты элементов шаблона PRD, кроме отчета и подотчета
Группа "Запрос"
Атрибуты группы "Запрос".
| Имя атрибута | Назначение |
|---|---|
| Имя | Назначает имя для определенного запроса. Если используется источник данных JDBC Custom data source, то в поле "Имя" можно указать весь запрос целиком |
| Лимит | Границы строки для определенного запроса. Целое число; значение по умолчанию "1", что обозначает что нет строгих ограничений |
| Время ожидания | Целое число; значение по умолчанию "0", что обозначает: время ожидания не задано |
| Кэшировать данные | Определяет помещены ли настройки параметров в кэш, это позволит сократить время перезагрузки во время переключения параметров. Эту опцию можно настроить через org.pentaho.reporting.engine.classic.core.cache.InMemoryCache. CachableRowLmit и org.pentaho.reporting.engine.classic.core.cache.InMemoryCache. MaxEntries панель настроек. Логический тип, значение по умолчанию Да — кэш включен |
Группа "Общие"
Атрибуты группы "Общие".
| Имя атрибута | Назначение |
|---|---|
| Тип | master-report |
| Имя | Имя, которое нужно присвоить элементу |
| Формат файла отчета | Можно выбрать формат для отчета. Предлагаемые форматы: html, pdf, xls, rtf, csv, xml |
| Запретить менять формат файл отчета | Логический тип; значение по умолчанию "Нет" — формат файла отчета можно изменять |
Группа "Параметр"
Атрибуты группы "Параметр".
| Имя атрибута | Назначение |
|---|---|
| Подтверждать автоматически | Определяет параметр интерфейса в "Консоле пользователя" Pentaho во время обработки отчета. Логический тип. Если Да, то отчет будет запущен при изменении настроек любого элемента управления в окне параметров интерфейса. Если "Нет" — отчет не будет запущен при изменении настроек любого элемента управления в окне параметров интерфейса. При нажатии на кнопку Обновить отчет будет запущен. Если выбрать значение "неопределено" в параметрах интерфейса появится окно с флагом "автоподтверждение", чтобы пользователи сами могли выбирать, когда использовать эту опцию |
| Подтверждать автоматически по умолчанию | Задает значения в окне автоподтверждения в параметрах интерфейса. Логический тип; значение по умолчанию "Нет". Если изменить значение на Да или "неопределено", появится окно с флажком "Автоподтверждение". Если изменить значение на "Нет", окно исчезнет |
| Отображение параметров | Vertical — добавляет функцию выборочной проверки в отдельно взятых строках отчeта; horizontal — добавляет функцию выборочной проверки в той же строке; flow — добавляет функцию выборочной проверки в той же строке и переносит текст по слогам, если место ограничено |
| Ототбразить параметры пользовательского интерфейса | Дает возможность вывести панель "параметров" интерфейса в "Консоли пользователя" Pentaho. Логический тип; значение по умолчанию "Нет" |
Атрибуты элемента "Подотчет"
В разделе описаны индивидуальные атрибуты элемента "Подотчет". Атрибуты, общие с другими элементами, см. Атрибуты элементов шаблона PRD, кроме отчета и подотчета
Группа "Запрос"
Атрибуты группы "Запрос".
| Имя атрибута | Назначение |
|---|---|
| Имя | Назначает имя для определенного запроса. Если используется источник данных JDBC Custom data source, то в поле "Имя" можно указать весь запрос целиком |
| Лимит | Границы строки для определенного запроса. Целое число; значение по умолчанию "1", что обозначает что нет строгих ограничений |
| Время ожидания | Целое число; значение по умолчанию "0", что обозначает: время ожидания не задано |
| Кэшировать данные | Определяет помещены ли настройки параметров в кэш, это позволит сократить время перезагрузки во время переключения параметров. Эту опцию можно настроить через org.pentaho.reporting.engine.classic.core.cache.InMemoryCache.CachableRowLmit и org.pentaho.reporting.engine.classic.core.cache.InMemoryCache.MaxEntries панель настроек. Логический тип, значение по умолчанию Да — кэш включен |
Группа "Общие"
Атрибуты группы "Общие".
| Имя атрибута | Назначение |
|---|---|
| Тип | sub-report |
| Имя | Имя, которое нужно присвоить элементу |